Company | 2008 Shipments | 2008 Market Share (%) | 2007 Shipments | 2007 Market Share (%) | 2008-2007 Growth (%) |
Hewlett-Packard | 55,686.8 | 18.4 | 49,428.3 | 18.1 | 12.7 |
Dell Inc. | 43,144.4 | 14.3 | 38,703.0 | 14.2 | 11.5 |
Acer | 33,497.4 | 11.1 | 26,484.5 | 9.7 | 26.5 |
Lenovo | 21,869.1 | 7.2 | 20,114.6 | 7.4 | 8.7 |
Toshiba | 13,499.6 | 4.5 | 10,955.2 | 4.0 | 23.2 |
Others | 134,510.2 | 44.5 | 126,766.9 | 46.5 | 6.1 |
Total | 302,207.5 | 100.0 | 272,452.5 | 100.0 | 10.9 |
Source: Gartner |