Markets | Audience, 000 | Average Usage Days per Visitor | Average Hours per Visitor |
Worldwide | 849,580 | 17.1 | 25.7 |
Latin America | 61,610 | 16.3 | 28.6 |
Brazil | 19,320 | 16.0 | 30.2 |
Mexico | 11,773 | 14.7 | 23.7 |
Argentina | 8,440 | 17.8 | 32.4 |
Chile | 5,320 | 17.4 | 28.4 |
Colombia | 3,284 | 16.4 | 27.9 |
Venezuela | 1,556 | 17.2 | 31.5 |
Puerto Rico | 854 | 15.0 | 19.7 |
Source: comScore |