Brazil | Russia | India | China | US | Europe | |
1 | Email (57%) | Entertainment (34%) | Games (38%) | Entertainment (55%) | Email (65%) | Email (46%) |
2 | Music (27%) | Search (29%) | Email (33%) | Games (36%) | Weather (41%) | Search (25%) |
3 | Entertainment (25%) | Email (24%) | Entertainment (21%) | Music (31%) | Search (29%) | News/Politics (24%) |
4 | Games (18%) | Music (24%) | Music (18%) | News/Politics (26%) | News/Politics (26%) | Weather (24%) |
5 | News/Politics & Movies (tied 12%) | Games (24%) | Sports (15%) | Business/Finance (18%) | City Guides/ Maps (24%) | Sports (22%) |
Source: Nielsen |