Company | Q2 2008 Shipments |
Q2 2008 Market Share (%) |
Q2 2007 Shipments |
Q2 2007 Market Share (%) |
Growth (%) |
Dell | 5,254 | 31.9 | 4,697 | 29.7 | 11.9 |
HP | 4,166 | 25.3 | 3,944 | 24.9 | 5.6 |
Apple | 1,397 | 8.5 | 1,011 | 6.4 | 38.1 |
Acer | 1,331 | 8.1 | 1,680 | 10.6 | -20.8 |
Toshiba | 907 | 5.5 | 882 | 5.6 | 2.8 |
Others | 3,437 | 20.8 | 3,607 | 22.8 | -4.7 |
Total | 16,491 | 100.0 | 15,821 | 100.0 | 4.2 |
Source: Gartner |