Company | 4Q08 Shipments | 4Q08 Market Share (%) | 4Q07 Shipments | 4Q07 Market Share (%) | 4Q08-4Q07 Growth (%) |
Dell Inc. | 4,465.8 | 28.6 | 5,344.6 | 30.8 | -16.4 |
Hewlett-Packard | 4,288.3 | 27.5 | 4,439.5 | 25.6 | -3.4 |
Acer | 2,373.9 | 15.2 | 1,527.3 | 8.8 | 55.4 |
Apple | 1,255.0 | 8.0 | 1,159.3 | 6.7 | 8.3 |
Toshiba | 1,007.7 | 6.5 | 900.0 | 5.2 | 12.0 |
Others | 2,219.2 | 14.2 | 3,992.6 | 23.0 | -44.4 |
Total | 15,609.8 | 100.0 | 17,363.3 | 100.0 | -10.1 |
Source: Gartner |