Rank | Vendor | 1Q08 Shipments |
Market Share |
1Q07 Shipments |
Market Share |
QTQ Growth |
1 | Dell | 4,938 | 30.9% | 4,271 | 27.7% | 15.6% |
2 | HP | 3,881 | 24.3% | 3,869 | 25.1% | 0.3% |
3 | Acer | 1,389 | 8.7% | 720 | 4.7% | 92.9% |
4 | Apple | 950 | 6.0% | 759 | 4.9% | 25.1% |
5 | Toshiba | 832 | 5.2% | 784 | 5.1% | 6.1% |
Others | 3,966 | 24.9% | 5,017 | 32.5% | -20.9% | |
All Vendors | 15,956 | 100.0% | 15,420 | 100.0% | 3.5% | |
3 | Acer (Merged) | 1,389 | 8.7% | 1,742 | 11.3% | -20.2% |
Source: IDC |