Company | 4Q08 Shipments |
4Q8 Market Share (%) |
4Q07 Shipments |
4Q07 Market Share (%) |
4Q08-4Q07 Growth (%) |
Hewlett-Packard | 766 | 20.5 | 736 | 22.1 | 4.1 |
Dell Inc. | 667 | 17.9 | 607 | 18.2 | 9.9 |
Acer | 642 | 17.2 | 664 | 19.9 | -3.3 |
Toshiba | 385 | 10.3 | 300 | 9.0 | 28.4 |
ASUS | 227 | 6.1 | 35 | 1.0 | 552.4 |
Others | 1,048 | 28.1 | 988 | 29.7 | -5.7 |
Total | 3,735 | 100 | 3,329 | 100 | 12.2 |
Source: Gartner |