Name | August 8 | August 9 | August 10 | August 11 |
Yahoo Olympics | 1,477 | 3,324 | 2,839 | 5,253 |
NBC Olympics | 2,664 | 4,008 | 3,264 | 4,560 |
AOL Olympics | 395 | 1,010 | 1,205 | 1,192 |
Beijing2008.cn | 429 | 780 | 581 | 607 |
New York Times Olympics | 341 | 466 | 301 | 482 |
ESPN Olympics | 273 | 343 | 579 | 368 |
Fox Sports on MSN Olympics | 49 | 95 | 259 | 182 |
USA Today Olympics | 280 | 184 | 231 | 163 |
CBS Sports Olympics | 70 | 23 | 41 | 102 |
Sports Illustrated Olympics | 45 | 112 | 173 | 78 |
Source: Nielsen |