2007 | 2008 | Percent Change | |
Total Internet | 171,113 | 179,997 | 5% |
eBay | 88,894 | 85,442 | -4% |
Amazon Sites | 70,975 | 76,240 | 7% |
Wal-Mart | 49,632 | 51,546 | 4% |
Target Corporation | 47,338 | 46,837 | -1% |
Apple Inc. | 29,450 | 35,017 | 19% |
Best Buy Sites | 28,602 | 28,555 | 0% |
JCPenney Sites | 21,329 | 18,918 | -11% |
Toysrus Sites | 19,817 | 18,075 | -9% |
Sears.com | 18,010 | 18,413 | 2% |
Circuit City Stores, Inc. | 19,466 | 15,456 | -21% |
Overstock.com | 18,911 | 15,951 | -16% |
AmericanGreetings Property | 17,273 | 14,666 | -15% |
Hewlett Packard | 15,217 | 19,425 | 28% |
Dell | 17,279 | 14,305 | -17% |
Macy’s Inc. | 15,715 | 15,868 | 1% |
Source: comScore |