Brand | Audience, 000 | Time Per Person | ||
1. Google | 127,656 | 1:23:40 | ||
2. Yahoo! | 117,656 | 3:17:36 | ||
3. MSN/Windows Live | 104,090 | 2:13:19 | ||
4. Microsoft | 95,543 | 0:45:44 | ||
5. AOL Media Network | 86,308 | 3:43:45 | ||
6. YouTube | 81,882 | 1:01:33 | ||
7. Fox Interactive Media | 69,838 | 1:39:31 | ||
8. Wikipedia | 58,335 | 0:18:39 | ||
9. Amazon | 57,682 | 0:25:33 | ||
10. eBay | 55,438 | 1:43:41 | ||
Source: Nielsen |