July-08 Rank | June-08 Rank | Property | Audience, 000 |
N/A | N/A | Total Audience | 35,212 |
1 | 1 | Google Sites | 27,463 |
2 | 4 | Microsoft Sites | 18,653 |
3 | 2 | eBay | 18,283 |
4 | 5 | United-Internet Sites | 17,354 |
5 | 3 | AOL LLC | 17,278 |
6 | 6 | ProSiebenSat1 Sites | 16,010 |
7 | 7 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | 14,755 |
8 | 8 | Wikipedia Sites | 14,361 |
9 | 9 | Arcandor AG | 14,288 |
10 | 10 | T-Online Sites | 12,483 |
11 | 12 | Yahoo! Sites | 11,838 |
12 | 14 | Deutsche Telekom | 11,668 |
13 | 11 | Vodafone Group | 10,834 |
14 | 13 | Otto Gruppe | 10,678 |
15 | 16 | Amazon Sites | 10,118 |
16 | 15 | freenet AG | 9,879 |
17 | 34 | The Mozilla Organization | 9,362 |
18 | 17 | Axel Springer AG | 9,264 |
19 | 18 | Lycos Europe Sites | 9,146 |
20 | 19 | RTL Group Sites | 8,865 |
21 | 20 | Fox Interactive Media | 8,515 |
22 | 22 | Vogel Burda Communications | 6,833 |
23 | 24 | Deutsche Bahn | 6,637 |
24 | 21 | ARD Sites | 5,266 |
25 | 35 | Sixt Group | 5,107 |
Source: comScore |