Rank | Web Site Name | Audience, 000 |
1 | Baidu | 171 |
2 | Tencent (QQ) | 117 |
3 | Sina | 108 |
4 | Google (China) | 81 |
5 | Sohu | 74 |
6 | NetEase (163) | 58 |
7 | Soso | 49 |
8 | Hao123 | 48 |
9 | Youku | 47 |
10 | Ku6 | 46 |
11 | Yahoo (China) | 39 |
12 | Taobao | 39 |
13 | Xunlei | 38 |
14 | Tudou | 38 |
15 | Gougou | 28 |
Source: Nielsen |