Dec-08 Rank | Nov-08 Rank | Property | Visitors, 000 |
N/A | N/A | Total Audience | 74,906 |
1 | 1 | Google Sites | 71,782 |
2 | 2 | Microsoft Sites | 71,067 |
3 | 3 | Yahoo! Sites | 41,032 |
4 | 4 | MercadoLibre | 32,174 |
5 | 5 | Terra Networks | 29,178 |
6 | 6 | Wikimedia Foundation Sites | 22,769 |
7 | 7 | UOL | 22,608 |
8 | 8 | Facebook.com | 20,963 |
9 | 9 | Batanga | 20,093 |
10 | 10 | WordPress | 18,118 |
11 | 11 | Organizacoes Globo | 17,077 |
12 | 12 | Grupo Brasil Telecom | 16,568 |
13 | 13 | HI5.COM | 15,931 |
14 | 16 | Hi-Media Group | 12,165 |
15 | 14 | Ask Network | 12,110 |
16 | 15 | AOL LLC | 11,874 |
17 | 19 | Fox Interactive Media | 11,200 |
18 | 20 | BuscaPé.com Inc. | 10,270 |
19 | N/A | NetShelter Technology Media | 10,231 |
20 | 21 | Adobe Sites | 9,739 |
21 | 22 | RapidShare AG | 9,587 |
22 | 18 | Orange Sites | 8,769 |
23 | 23 | Grupo Carso | 8,719 |
24 | 26 | Apple Inc. | 8,388 |
25 | 25 | Spil Games | 8,323 |
Source: comScore |