Apr-08 | Mar-08 | Property | Audience, 000 |
N/A | N/A | Total Internet | 34,539 |
1 | 1 | Google Sites | 25,790 |
2 | 2 | eBay | 18,394 |
3 | 3 | Microsoft Sites | 18,271 |
4 | 4 | AOL LLC | 16,602 |
5 | 5 | United-Internet Sites | 16,169 |
6 | 7 | ProSiebenSat1 Sites | 15,393 |
7 | 6 | Wikipedia Sites | 15,014 |
8 | 8 | Arcandor AG | 14,634 |
9 | 10 | T-Online Sites | 14,484 |
10 | 9 | Otto Gruppe | 13,263 |
11 | 12 | Deutsche Telekom | 12,226 |
12 | 11 | Yahoo! Sites | 11,606 |
13 | 14 | Vodafone Group | 11,488 |
14 | 13 | Amazon Sites | 11,188 |
15 | 15 | freenet AG | 11,162 |
16 | 16 | Axel Springer AG | 10,914 |
17 | 17 | Lycos Europe Sites | 9,642 |
18 | 18 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | 9,610 |
19 | 19 | RTL Group Sites | 8,767 |
20 | 21 | The Mozilla Organization | 8,017 |
21 | 22 | Deutsche Bahn | 7,663 |
22 | 23 | Fox Interactive Media | 7,396 |
23 | 20 | Vogel Burda Communications | 6,823 |
24 | 24 | ARD Sites | 5,754 |
25 | 27 | Ciao Sites | 5,751 |
Source: comScore |