Parent | Audience, 000 | Time Per Person |
1. Google | 133,983 | 2:00:55 |
2. Microsoft | 125,692 | 2:28:15 |
3. Yahoo! | 114,130 | 3:27:19 |
4. AOL LLC | 83,083 | 3:45:59 |
5. News Corp. Online | 77,569 | 1:21:13 |
6. Facebook | 65,704 | 2:59:54 |
7. InterActiveCorp | 65,693 | 0:16:17 |
8. eBay | 63,066 | 1:51:13 |
9. Amazon | 59,389 | 0:24:33 |
10. Wikimedia Foundation | 57,910 | 0:17:10 |
Source: Nielsen |