Rank | Property | Audience, 000 |
Total Audience | 190,616 | |
1 | Google Sites | 147,035 |
2 | Yahoo! Sites | 144,903 |
3 | Microsoft Sites | 123,483 |
4 | AOL LLC | 111,259 |
5 | Fox Interactive Media | 90,636 |
6 | eBay | 70,737 |
7 | Ask Network | 70,449 |
8 | Wikimedia Foundation Sites | 63,275 |
9 | Amazon Sites | 60,099 |
10 | Glam Media | 56,640 |
11 | CBS Corporation | 52,680 |
12 | New York Times Digital | 49,324 |
13 | Turner Network | 49,186 |
14 | Apple Inc. | 48,673 |
15 | FACEBOOK.COM | 45,954 |
16 | Viacom Digital | 45,884 |
17 | AT&T Interactive Network | 37,036 |
18 | craigslist, inc. | 36,732 |
19 | Adobe Sites | 36,004 |
20 | Weather Channel, The | 34,717 |
21 | Time Warner – Excluding AOL | 33,415 |
22 | Wal-Mart | 33,038 |
23 | Comcast Corporation | 31,250 |
24 | Target Corporation | 30,950 |
25 | Disney Online | 30,209 |
26 | Superpages.com Network | 29,387 |
27 | Verizon | 28,094 |
28 | Gorilla Nation | 27,218 |
29 | Bank of America | 26,414 |
30 | United Online, Inc | 26,280 |
31 | Everyday Health | 25,781 |
32 | WordPress | 25,392 |
33 | NBC Universal | 24,896 |
34 | Answers.com Sites | 24,865 |
35 | Shopzilla.com Sites | 24,350 |
36 | Demand Media | 23,657 |
37 | Weatherbug Property | 23,531 |
38 | Monster Worldwide | 23,363 |
39 | CareerBuilder LLC | 23,309 |
40 | Photobucket.com LLC | 23,271 |
41 | JPMorgan Chase Property | 23,142 |
42 | Real.com Network | 23,024 |
43 | Gannett Sites | 22,651 |
44 | AT&T, Inc. | 22,248 |
45 | ESPN | 21,941 |
46 | iVillage.com | 21,124 |
47 | WebMD Health | 19,623 |
48 | WhitePages | 19,267 |
49 | WorldNow | 19,017 |
50 | Expedia Inc | 18,402 |
Source: comScore |