Parent | Audience, 000 | Time Per Person | ||
1. Google | 135,267 | 2:02:03 | ||
2. Microsoft | 126,027 | 2:25:02 | ||
3. Yahoo! | 119,142 | 3:16:44 | ||
4. AOL LLC | 86,308 | 3:43:45 | ||
5. News Corp. Online | 82,388 | 1:36:50 | ||
6. InterActiveCorp | 66,767 | 0:16:26 | ||
7. Amazon | 65,550 | 0:27:33 | ||
8. eBay | 65,302 | 1:42:14 | ||
9. Wikimedia Foundation | 58,917 | 0:18:37 | ||
10. New York Times Company | 55,021 | 0:19:47 | ||
Source: Nielsen |