Parent | Audience, 000 | Time Per Person |
1. Google | 131,186 | 2:03:08 |
2. Microsoft | 124,271 | 2:27:31 |
3. Yahoo! | 118,580 | 3:22:41 |
4. Time Warner (Division*) | 100,221 | 3:24:30 |
5. News Corp. Online | 79,871 | 1:51:40 |
6. InterActiveCorp | 67,805 | 0:21:13 |
7. eBay | 64,177 | 1:52:13 |
8. Amazon | 54,819 | 0:27:03 |
9. Wikimedia Foundation | 53,471 | 0:21:26 |
10. Walt Disney Internet Group | 50,775 | 0:55:51 |
Source: Nielsen |