Parent | Audience, 000 | Time Per Person (hh:mm:ss) |
1. Google | 128,188 | 1:46:39 |
2. Microsoft | 122,059 | 2:17:01 |
3. Yahoo! | 117,065 | 3:08:40 |
4. Time Warner | 105,566 | 3:40:04 |
5. News Corp. Online | 76,453 | 1:49:21 |
6. eBay | 67,047 | 1:52:41 |
7. InterActiveCorp | 64,098 | 0:21:27 |
8. Wikimedia Foundation | 56,259 | 0:17:51 |
9. Amazon | 55,677 | 0:26:30 |
10. Walt Disney Internet Group | 49,721 | 0:43:05 |
Source: Nielsen |