Microsoft, Google, Yahoo! and Time Warner all received more than 100 mln unique visitors to their Web properties in May 2007.
Top Web companies by unique visits in May 2007 | ||
Company | Audience | Time spent |
Microsoft | 118,138 | 2:00:48 |
115,834 | 1:26:25 | |
Yahoo! | 108,413 | 3:01:23 |
Time Warner | 103,883 | 4:18:19 |
News Corp. Online | 71,763 | 1:55:02 |
eBay | 67,220 | 1:42:16 |
InterActiveCorp | 59,328 | 0:26:00 |
Amazon | 50,838 | 0:23:09 |
Wikimedia Foundation | 46,916 | 0:18:47 |
Apple Computer | 44,981 | 1:02:52 |
Source: Nielsen//NetRatings |