Nielsen//NetRatings reported on top Web advertisers in September 2006.
Top Web advertisers in September 2006 |
||
Advertiser | Spending | Impressions, 000 |
GUS Plc | $78,328,800 | 40,490,914 |
NexTag, Inc. | $41,319,800 | 22,708,402 |
Netflix, Inc. | $19,098,700 | 6,400,486 |
Verizon | $17,054,800 | 4,594,398 |
Vonage Holdings | $15,638,500 | 5,841,630 |
InterActiveCorp | $12,992,700 | 5,092,987 |
Viacom Inc | $12,650,700 | 3,507,653 |
General Motors | $12,405,000 | 2,435,105 |
Time Warner Inc. | $11,791,700 | 3,256,571 |
HSBC Holdings | $11,528,600 | 6,569,181 |
Source: Nielsen//NetRatings |