Top visited retail sites on Cyber Monday: eBay, Amazon, WalMart.com, Target.com

November 2008 December 1st Growth
Retail Category 42,927 57,129 33%
eBay 8,930 12,981 45%
Amazon Sites 5,894 9,207 56%
Wal-Mart 3,569 6,766 90%
Target Corporation 3,108 4,801 54%
Apple Inc. 2,567 3,683 43%
Best Buy Sites 1,257 2,908 131%
Dell 1,550 2,372 53%
Toysrus Sites 1,432 2,162 51%
OVERSTOCK.COM 1,519 2,053 35%
Moviefone 1,315 1,968 50%
Hewlett Packard 1,004 1,952 94%
SEARS.COM 1,044 1,911 83%
JCPenney Sites 1,013 1,873 85%
Circuit City 1,020 1,623 59%
Macy’s Inc. 823 1,573 91%
AmericanGreetings 821 1,461 78%
OLDNAVY.COM 743 1,384 86%
NETFLIX.COM 808 1,318 63%
Kohls Corporation 771 1,113 44%
Limitedbrands 676 1,110 64%
Source: comScore