Property | Audience, 000 | Videos per Viewer | |
Total Internet | 141,657 | 85.3 | |
Google Sites | 83,828 | 50.2 | |
Fox Interactive Media | 60,760 | 12.8 | |
Yahoo! Sites | 40,197 | 8.6 | |
Microsoft Sites | 29,471 | 8.3 | |
Time Warner – Excl. AOL | 24,612 | 5.9 | |
AOL LLC | 21,670 | 4.8 | |
Viacom Digital | 21,260 | 9.7 | |
Disney Online | 12,385 | 8.7 | |
ESPN | 8,425 | 8.9 | |
ABC.COM | 7,747 | 16.3 | |
Source: comScore |