Property | Videos, 000 | Share, % |
Total Internet | 11,476,886 | 100.0 |
Google Sites | 4,358,306 | 38.0 |
Fox Interactive Media | 477,621 | 4.2 |
Yahoo! Sites | 328,087 | 2.9 |
Viacom Digital | 249,285 | 2.2 |
Microsoft Sites | 245,453 | 2.1 |
Time Warner – Excl. AOL | 159,009 | 1.4 |
Disney Online | 108,055 | 0.9 |
ABC.COM | 100,051 | 0.9 |
AOL LLC | 100,044 | 0.9 |
ESPN | 89,760 | 0.8 |
Source: comScore |