Property | Videos, 000 | Share, % |
Total Internet | 10,999,597 | 100.0 |
Google Sites | 4,159,850 | 37.9 |
Fox Interactive Media | 557,663 | 5.1 |
Yahoo! Sites | 352,359 | 3.2 |
Microsoft Sites | 268,033 | 2.4 |
Viacom Digital | 199,968 | 1.8 |
Time Warner – Excl. AOL | 138,771 | 1.3 |
ABC.COM | 103,421 | 0.9 |
Disney Online | 98,740 | 0.9 |
AOL LLC | 95,288 | 0.9 |
ESPN | 83,424 | 0.8 |
Source: comScore |