Property | Unique Viewers (000) |
Average Videos per Viewer |
Total Internet | 142,507 | 80.2 |
Google Sites | 92,130 | 54.7 |
Fox Interactive Media | 54,845 | 8.1 |
Yahoo! Sites | 37,610 | 7.2 |
Microsoft Sites | 32,640 | 8.7 |
AOL LLC | 22,959 | 4.1 |
Viacom Digital | 21,142 | 11.7 |
Turner Network | 18,666 | 9.2 |
Disney Online | 15,899 | 11.7 |
Time Warner – Excl. AOL | 15,345 | 3.2 |
Amazon Sites | 11,690 | 2.5 |
Source: comScore |