Top US advertising carriers in May 2008

Rank Property Visitors, 000 Reach %
Total Internet : Total Audience 190,858 100.0
1 Platform-A 172,422 90%
2 Advertising.com 170,722 89%
3 Yahoo! Network 163,626 86%
4 Google Ad Network 158,514 83%
5 Specific Media 150,336 79%
6 ValueClick Networks 145,884 76%
7 Tribal Fusion 141,908 74%
8 Yahoo! 141,023 74%
9 Google 35,390 71%
10 Casale Media Network 129,752 68%
11 adconion media group 124,760 65%
12 DRIVEpm 123,601 65%
13 Traffic Marketplace 121,781 64%
14 interCLICK 114,506 60%
15 24/7 Real Media 113,626 60%
16 AOL Media Network 111,395 58%
17 MSN-Windows Live 107,710 56%
18 ADSDAQ by ContextWeb 104,152 55%
19 Tremor Media – Media Partners 103,653 54%
20 Burst Media 89,450 47%
21 Collective Media 84,129 44%
22 AdBrite 83,731 44%
23 Centro 82,215 43
24 CPX Interactive 77,459 41
25 Vibrant Media 76,155 40%
26 Turn, Inc 74,879 39%
27 MySpace.com 73,691 39%
28 NNN Total Newspapers: U.S. 71,398 37%
29 Undertone Networks 70,605 37%
30 YouTube.com 66,218 35%
31 Gorilla Nation Media 66,152 35%
32 Quigo 65,816 34%
33 Ybrant Digital- AdDynamix/Oridian 65,642 34%
34 eBay.com 63,238 33%
35 IAC Ad Solutions – Media Partners 58,157 30%
36 MSN.com Home Page 57,169 30%
37 Ask Network 54,563 29%
38 Kontera 53,936 28%
39 MapQuest 48,879 26%
40 NNN Top 25 48,660 25%
41 Real Cities Network 48,213 25%
42 IB Local Network 47,668 25%
43 Amazon.com 47,446 25%
44 YuMe Video Network 46,823 25%
45 PrecisionClick 46,461 24%
46 Business.com Network 46,228 24%
47 Userplane 44,543 23%
48 Vizi Inc 44,542 23%
49 The Nabbr Network 40,512 21%
50 About 40,301 21%
Source: comScore