Property | Total Unique Viewers (000) |
Average Videos per Viewer |
Total Internet : Total Audience | 27,437 | 117.7 |
Google Sites | 20,463 | 77.8 |
BBC Sites | 5,913 | 7.6 |
Microsoft Sites | 5,752 | 4.5 |
Fox Interactive Media | 3,946 | 5.6 |
Yahoo! Sites | 2,741 | 6.1 |
Viacom Digital | 1,679 | 6.3 |
FACEBOOK.COM | 1,533 | 2.8 |
ITV Sites | 1,524 | 11.8 |
DAILYMOTION.COM | 1,277 | 10.3 |
MEGAVIDEO.COM | 1,227 | 9.4 |
Source: comScore |