Top stocks and finance sites in the US

Rank Web site Domain February 2008 February 2009 Growth, YTY
1 Yahoo! Finance finance.yahoo.com 23.63% 22.21% -6%
2 MSN Money moneycentral.msn.com 8.14% 7.32% -10%
3 CNN Money money.cnn.com 2.35% 7.16% 205%
4 Scottrade www.scottrade.com 2.52% 5.48% 118%
5 TD AMERITRADE www.tdameritrade.com 5.13% 4.40% -14%
6 Fidelity Investments www.fidelity.com 4.97% 4.06% -18%
7 Vanguard www.vanguard.com 3.04% 2.42% -20%
8 Market Watch www.marketwatch.com 2.14% 2.26% 6%
9 Kitco www.kitco.com 2.03% 2.25% 11%
10 E*Financial www.etrade.com 2.75% 2.12% -23%
Source: Hitwise