Social Networking Sites | Audience, 000 | Minutes per Visitor | Visits per Visitor |
Total Internet : Total Audience | 26,221 | 1,608.1 | 47.5 |
Orkut | 20,752 | 496.1 | 28.3 |
Yahoo! Geocities | 3,916 | 2.8 | 1.8 |
SONICO.COM | 2,978 | 10.1 | 2.7 |
MINGLEBOX.COM | 1,677 | 1.6 | 2.4 |
FOTOLOG.COM | 1,606 | 22.1 | 5.3 |
8P.COM.BR | 1,463 | 11.2 | 1.9 |
MULTIPLY.COM | 1,189 | 4.4 | 1.5 |
HI5.COM | 1,142 | 10.6 | 2.0 |
Lycos Tripod | 1,115 | 1.8 | 1.4 |
MYSPACE.COM | 893 | 13.2 | 2.3 |
LIMEALL.COM | 387 | 0.6 | 1.7 |
DEVIANTART.COM | 386 | 7.3 | 1.8 |
FACEBOOK.COM | 360 | 14.2 | 2.7 |
Source: comScore |