Canalys published its findings on worldwide smart mobile device shipments in Q1 2006.
Global smart mobile device market in Q1 2006 | |||||
Q1 2006 | Q1 2005 | Growth | |||
Shipments | Share | Shipments | Share | YTY | |
Nokia | 8,616,530 | 51.6% | 5,394,900 | 50.0% | 59.7% |
RIM | 1,399,090 | 8.4% | 758,300 | 7.0% | 84.5% |
Palm | 1,030,610 | 6.2% | 1,009,040 | 9.4% | 2.1% |
Mitsubishi | 1,016,320 | 6.1% | 86,420 | 0.8% | 1076.0% |
Sharp | 951,410 | 5.7% | 31,960 | 0.3% | 2876.9% |
Others | 3,688,680 | 22.1% | 3,501,760 | 32.5% | 5.3% |
Total | 16,702,640 | 100.0% | 10,782,380 | 100.0% | 54.9% |
Source: Canalys |