Jun-08 Rank |
May-08 Rank |
Property | Audience, 000 |
N/A | N/A | Total Internet | 34,860 |
1 | 1 | Google Sites | 30,614 |
2 | 2 | Microsoft Sites | 28,212 |
3 | 3 | eBay | 21,093 |
4 | 4 | Yahoo! Sites | 20,801 |
5 | 5 | BBC Sites | 18,496 |
6 | 12 | AOL LLC | 17,080 |
7 | 6 | Facebook.com | 16,132 |
8 | 8 | Wikipedia Sites | 12,995 |
9 | 7 | Ask Network | 12,781 |
10 | 10 | Amazon Sites | 10,838 |
11 | 11 | Fox Interactive Media | 10,501 |
12 | 15 | DMGT | 9,856 |
13 | 14 | Apple Inc. | 9,738 |
14 | 13 | Lycos Europe Sites | 9,528 |
15 | 16 | CNET Networks | 8,386 |
16 | 17 | Tesco Stores | 7,185 |
17 | 18 | Home Retail Group | 6,901 |
18 | 20 | Yellow Book Network | 6,657 |
19 | 19 | Sky Sites | 6,518 |
20 | 22 | News International | 6,048 |
21 | 23 | Expedia Inc | 5,947 |
22 | 21 | Moneysupermarket.com | 5,884 |
23 | 41 | Gorilla Nation | 5,433 |
24 | 24 | Viacom Digital | 5,416 |
25 | 27 | Orange Sites | 5,325 |
Source: comScore |