Feb-08 Rank |
Jan-08 Rank |
Property | Audience, 000 |
N/A | N/A | Total Internet | 29,419 |
1 | 1 | Google Sites | 21,483 |
2 | 2 | Microsoft Sites | 19,193 |
3 | 3 | Orange Sites | 15,026 |
4 | 4 | Iliad/Free.fr Sites | 12,873 |
5 | 5 | eBay | 11,748 |
6 | 6 | Groupe Pages Jaunes | 11,637 |
7 | 7 | Yahoo! Sites | 11,633 |
8 | 9 | Skyrock Network | 10,986 |
9 | 8 | Groupe PPR | 10,546 |
10 | 10 | Wikipedia Sites | 10,152 |
11 | 11 | DAILYMOTION.COM | 9,418 |
12 | 13 | Groupe PriceMinister | 8,446 |
13 | 15 | AOL LLC | 8,204 |
14 | 14 | NextRadio TV | 8,061 |
15 | 12 | Benchmark Group | 7,880 |
16 | 18 | Groupe Lagardere | 7,725 |
17 | 17 | Groupe Doctissimo | 7,695 |
18 | 16 | Lycos Europe Sites | 7,544 |
19 | 20 | COMMENTCAMARCHE.NET | 6,806 |
20 | 21 | Groupe TF1 | 6,788 |
21 | 19 | Bestofmedia Group | 6,705 |
22 | 22 | auFeminin.com Network | 6,336 |
23 | 23 | AlloCine Sites | 6,099 |
24 | 25 | Groupe Spir | 6,089 |
25 | 24 | Groupe Hi-Media | 5,964 |
Source: comScore |