Provider | Searches, 000 | Growth, YTY | Share |
All Search | 8,089,226 | 9.4% | 100.0% |
Google Search | 4,825,556 | 20.8% | 59.7% |
Yahoo! Search | 1,464,478 | 1.5% | 18.1% |
MSN/Windows Live Search | 953,504 | 7.1% | 11.8% |
AOL Search | 335,187 | -24.6% | 4.1% |
Ask.com Search | 178,217 | 12.1% | 2.2% |
My Web Search | 53,825 | 33.4% | 0.7% |
Comcast Search | 51,935 | -13.1% | 0.6% |
AT&T Worldnet Search | 30,086 | 237.7% | 0.4% |
NexTag Search | 17,775 | -29.3% | 0.2% |
Dogpile.com Search | 17,574 | -5.3% | 0.2% |
Source: Nielsen |