Searches, mln. | Searches Per Searcher |
Share of Searches |
|
Total Internet | 5,879 | 96.2 | 100.0 |
Yahoo! Sites | 3,012 | 58.9 | 51.2 |
Google Sites | 2,294 | 54.7 | 39.0 |
Rakuten Inc | 120 | 7.6 | 2.0 |
Microsoft Sites | 90 | 10.5 | 1.5 |
NTT Group | 80 | 10.9 | 1.4 |
Amazon Sites | 55 | 6.5 | 0.9 |
Excite Japan | 41 | 17.4 | 0.7 |
NEC Corporation | 37 | 18.2 | 0.6 |
MIXI, Inc. | 32 | 6.9 | 0.5 |
GMO Internet Group | 19 | 4.5 | 0.3 |
Source: comScore |