Property | Unique Viewers, 000 | Videos per Viewer |
Total Audience | 25,958 | 117.6 |
Google Sites | 16,652 | 95.5 |
Universal Music Group | 8,879 | 3.1 |
RTL Group Sites | 4,449 | 7.5 |
ProSiebenSat1 Sites | 4,007 | 11.5 |
MEGAVIDEO.COM | 2,090 | 15.1 |
Microsoft Sites | 1,915 | 6.2 |
Viacom Digital | 1,643 | 5.9 |
Yahoo! Sites | 1,375 | 6.1 |
Fox Interactive Media | 1,342 | 3.5 |
Axel Springer AG | 1,083 | 5.2 |
Source: comScore |