Vonage, Netflix and Classmates.com were the top online advertisers in November 2005, according to TNS Media Intelligence.
Top online advertiser in November 2005 | |
Advertiser | Budget, $ |
Vonage | 28,199 |
Netflix.com | 12,671 |
Classmates.com | 10,266 |
Ameritrade Brokerage | 8,607 |
Scottrade Stock Brokerage | 7,954 |
Circuit City | 7,389 |
eBay.com | 6,941 |
E*Trade Financial | 6,328 |
Superpages.com | 6,194 |
Dell | 5,369 |
Monster.com | 5,348 |
ESPN Store | 4,834 |
LowerMyBills.com | 4,652 |
Amazon.com | 4,625 |
Freecreditreport.com | 4,456 |
RealArcade Games | 4,204 |
Overstock.com | 3,669 |
Coolsavings.com | 3,665 |
ShareBuilder.com | 3,451 |
Lendingtree.com | 3,400 |
Wal-Mart | 3,377 |
PlanetOut.com | 3,327 |
University of Phoenix Online | 3,319 |
Expedia.com | 3,297 |
Bank of America | 3,175 |
Forex Capital Management | 3,135 |
Capital One | 3,111 |
FORD Explorer Trucks | 3,044 |
Target.com | 2,912 |
Comstock | 2,898 |
Wallace & Gromit Movie | 2,806 |
Intelius Online | 2,751 |
eDiets.com & Mediterranean Diet | 2,656 |
eDiets.com | 2,577 |
Dell Dimension & Inspiron Direct | 2,468 |
Red Lobster | 2,324 |
CareerBuilder | 2,313 |
NET-TEMPS | 2,311 |
[email protected] | 2,241 |
QuestionMarket.com | 2,224 |
Dell Dimension Direct | 2,200 |
Nextag Services | 2,162 |
Charles Schwab | 2,154 |
Western Union | 2,154 |
Cybertrader.com | 2,149 |
Fisher Investments Inc | 2,066 |
Victoria Secret | 2,045 |
AOL.com | 2,034 |
AIU | 2,033 |
Verizon Wireless | 1,951 |
Source: TNS Media Intelligence |