Top mobile activites by country

Country US EU FR DE IT ES UK CN
Watched video 4.5% 5.3% 5.1% 2.4% 6.4% 7.7% 5.4% 0.9%
Listened to music 6.2% 16.1% 13.7% 14.8% 13.6% 20.3% 19.5% 34.8%
Accessed news/info via browser 13.0% 9.2% 9.2% 5.1% 7.8% 7.4% 15.9% 6.1%
Received SMS ads 19.0% 51.2% 64.6% 31.5% 57.3% 72.3% 37.3%
Played downloaded game 9.0% 8.5% 4.0% 7.7% 8.7% 12.7% 10.6% 10.0%
Accessed downloaded application 4.6% 2.7% 1.2% 2.1% 4.1% 2.5% 3.5% 2.4%
Sent/received photos or videos 21.4% 28.2% 25.2% 22.1% 32.8% 31.8% 30.5% 15.2%
Purchased ringtones 9.7% 4.2% 4.3% 3.7% 4.8% 4.4% 3.7% 4.4%
Used email 11.9% 8.4% 6.5% 6.5% 10.4% 9.3% 9.5% 2.5%
Accessed social networking sites 3.9% 2.5% 2.1% 1.2% 2.2% 2.6% 4.3% 2.2%
Source: M:Metrics