Sites | Audience, 000 | Minutes per Visit |
Visits per Visitor |
Total Brazilian Internet Audience | 25,288 | 34.9 | 49.3 |
Multimedia | 16,720 | 7.9 | 9.3 |
YOUTUBE.COM | 11,549 | 12.9 | 6.5 |
Globo Videos | 8,293 | 2.5 | 6.2 |
WindowsMedia | 3,580 | 2.3 | 2.8 |
MSN Music | 2,053 | 3.6 | 1.8 |
MSN Video | 1,520 | 0.6 | 1.5 |
Real.com Network | 1,326 | 4.5 | 3.0 |
WinAmp (App) | 1,201 | N/A | N/A |
STARTVG.COM | 1,143 | 5.0 | 2.8 |
WESHOW.COM | 756 | 2.6 | 1.3 |
iTunes Software (App) | 717 | N/A | N/A |
70MMVIDEOS.COM | 698 | 0.4 | 2.2 |
Photobucket.com LLC | 553 | 3.7 | 2.2 |
Break Media | 497 | 1.9 | 1.5 |
iG Megaplayer | 457 | 2.8 | 1.8 |
4DH.COM | 410 | 2.7 | 1.3 |
VIDEOPOP.COM.BR | 405 | 0.2 | 1.6 |
MTV Networks Music | 370 | 1.9 | 1.7 |
Jokeroo Entertainment Inc. | 359 | 1.1 | 1.4 |
ORTUBES.COM | 354 | 3.6 | 1.4 |
Metacafe | 345 | 2.3 | 1.4 |
Source: comScore |