Publisher | Display ads, mln. | Share of Display Ads |
Visitors, 000 | Frequency |
Health – Information | 1,556 | 100.0% | 53,556 | 29.0 |
WebMD Health | 290 | 18.6% | 14,992 | 19.3 |
Revolution Health | 201 | 12.9% | 8,320 | 24.1 |
AOL Health | 186 | 12.0% | 8,780 | 21.2 |
Everyday Health | 154 | 9.9% | 10,355 | 14.8 |
MSN Health | 109 | 7.0% | 7,751 | 14.1 |
About.com Health | 98 | 6.3% | 7,242 | 13.5 |
LIFESCRIPT.COM | 92 | 5.9% | 3,406 | 27.0 |
Weight Watchers | 61 | 3.9% | 1,962 | 31.0 |
Yahoo! Health | 59 | 3.8% | 7,902 | 7.5 |
AARP Sites | 34 | 2.2% | 1,696 | 20.3 |
Source: comScore |