comScore released the list of top global Web properties in September 2006.
Top global sites in September 2006 | |
Properties | Audience, 000 |
Total | 726,749 |
Microsoft Sites | 505,479 |
Yahoo! Sites | 480,641 |
Google Sites | 467,498 |
eBay | 237,327 |
Time Warner | 217,843 |
Wikipedia Sites | 154,848 |
Amazon Sites | 133,518 |
Fox Interactive | 117,789 |
Ask Network | 112,768 |
Adobe Sites | 95,196 |
Apple Computer | 94,909 |
Lycos, Inc. | 91,126 |
CNET Networks | 84,259 |
YouTube.com | 81,019 |
Viacom Digital | 65,799 |
Source: comScore |