Vendor | 2007 Revenue | 2007 Share | 2006 Revenue | 2006 Share | Revenue growth, YTY |
IBM | $17,336 | 31.9% | $17,154 | 32.7% | 1.1% |
HP | $15,415 | 28.3% | $14,255 | 27.1% | 8.1% |
Dell | $ 6,145 | 11.3% | $5,467 | 10.4% | 12.4% |
Sun | $ 5,861 | 10.8% | $5,749 | 10.9% | 1.9% |
Fujitsu | $ 2,676 | 4.9% | $2,691 | 5.1% | -0.5% |
Other | $ 6,988 | 12.8% | $7,209 | 13.7% | -3.1% |
Total | $54,421 | 100.0% | $52,525 | 100.0% | 3.6% |
Source: IDC |