Property | Videos, 000 | Share, % |
Total Audience | 3,052,670 | 100.0% |
Google Sites | 1,590,301 | 52.1% |
ProSiebenSat1 Sites | 46,237 | 1.5% |
RTL Group Sites | 33,527 | 1.1% |
Megavideo.com | 31,522 | 1.0% |
Universal Music Group | 27,534 | 0.9% |
Microsoft Sites | 11,816 | 0.4% |
Lokalisten.de | 10,497 | 0.3% |
Viacom Digital | 9,748 | 0.3% |
Yahoo! Sites | 8,322 | 0.3% |
Dailymotion.com | 7,377 | 0.2% |
Source: comScore |