Rank | Web Site Name | Audience, 000 |
1 | Hexun | 22 |
2 | Sina Finance | 14 |
3 | Eastmoney | 13 |
4 | Tencent Finance | 8 |
5 | ICBC | 7 |
6 | NetEase Finance | 5 |
7 | Sohu Finance | 5 |
8 | ifeng Finance | 4 |
9 | JRJ | 4 |
10 | Stockstar | 3 |
Source: Nielsen |
just the numbers from the world of high-tech
Rank | Web Site Name | Audience, 000 |
1 | Hexun | 22 |
2 | Sina Finance | 14 |
3 | Eastmoney | 13 |
4 | Tencent Finance | 8 |
5 | ICBC | 7 |
6 | NetEase Finance | 5 |
7 | Sohu Finance | 5 |
8 | ifeng Finance | 4 |
9 | JRJ | 4 |
10 | Stockstar | 3 |
Source: Nielsen |