Advertiser | Pageviews, mln. | Share of Display Ads | Unique Visitors, 000 |
Total Internet | 329,828 | 100.0 | 180,571 |
Microsoft | 5,529 | 1.7 | 126,367 |
University of Phoenix | 4,722 | 1.4 | 120,475 |
Experian Interactive | 3,968 | 1.2 | 137,915 |
United Online, Inc | 3,929 | 1.2 | 136,329 |
Verizon | 3,818 | 1.2 | 130,839 |
AT&T, Inc. | 3,802 | 1.2 | 134,341 |
Deutsche Telekom | 3,594 | 1.1 | 129,951 |
Vonage | 3,368 | 1.0 | 132,964 |
Netflix | 3,146 | 1.0 | 134,554 |
Ask Network | 2,852 | 0.9 | 102,565 |
Source: comScore |