Publisher Site | Ad impressions, mln. | Share of Display Ads | Visitors, 000 |
Total Internet | 329,828 | 100.0 | 180,571 |
Fox Interactive Media | 52,288 | 15.9 | 83,714 |
Yahoo! Sites | 34,675 | 10.5 | 130,680 |
AOL LLC | 19,004 | 5.8 | 96,512 |
Microsoft Sites | 15,485 | 4.7 | 87,667 |
Google Sites | 5,075 | 1.5 | 81,885 |
FACEBOOK.COM | 3,650 | 1.1 | 30,723 |
eBay | 3,512 | 1.1 | 52,238 |
Viacom Digital | 3,114 | 0.9 | 36,382 |
COMCAST.NET | 2,644 | 0.8 | 11,860 |
Glam Media | 2,237 | 0.7 | 33,462< |
Source: comScore |