Point Topic published its data on top broadband penetration countries.
Total broadband subscribers by country in Q4 2006 | |||||||||
Technology | DLS | Cable modem | Total broadband | ||||||
Vendor | Q4 2005 | Q4 2006 | Growth | Q4 2005 | Q4 2006 | Growth | Q4 2005 | Q4 2006 | Growth |
Germany | 10,400 | 14,100 | 35.58% | 306 | 560 | 82.65% | 10,706 | 14,880 | 38.98% |
France | 9,391 | 13,276 | 41.37% | 567 | 707 | 24.83% | 9,958 | 13,983 | 40.43% |
UK | 7,183 | 10,034 | 39.69% | 2,645 | 3,082 | 16.50% | 9,828 | 13,116 | 33.45% |
Italy | 6,631 | 8,398 | 26.65% | 346 | 428 | 23.73% | 6,977 | 8,826 | 26.51% |
Spain | 3,876 | 5,268 | 35.90% | 976 | 1,458 | 49.45% | 4,852 | 6,726 | 38.63% |
Netherlands | 2,460 | 2,957 | 20.20% | 1,556 | 1,927 | 23.85% | 4,016 | 4,884 | 21.62% |
Russia | 510 | 1,026 | 101.24% | 1,260 | 2,078 | 64.93% | 1,770 | 3,104 | 75.39% |
Turkey | 1,541 | 2,935 | 90.40% | 30 | 30 | 0.00% | 1,571 | 2,965 | 88.67% |
Poland | 1,217 | 1,835 | 50.72% | 396 | 643 | 62.40% | 1,613 | 2,478 | 53.58% |
Belgium | 1,277 | 1,485 | 16.31% | 699 | 810 | 15.96% | 1,976 | 2,296 | 16.19% |
Sweden | 1,271 | 1,502 | 18.18% | 689 | 764 | 10.97% | 1,960 | 2,266 | 15.64% |
Switzerland | 1,098 | 1,368 | 24.59% | 571 | 682 | 19.56% | 1,669 | 2,050 | 22.87% |
Denmark | 831 | 1,050 | 26.29% | 531 | 689 | 29.65% | 1,363 | 1,739 | 27.60% |
Portugal | 704 | 946 | 34.26% | 510 | 543 | 6.40% | 1,215 | 1,489 | 22.55% |
Austria | 684 | 872 | 27.49% | 509 | 564 | 10.69% | 1,194 | 1,436 | 20.32% |
Finland | 1,045 | 1,232 | 17.95% | 157 | 195 | 24.27% | 1,202 | 1,427 | 18.77% |
Israel | 800 | 900 | 12.50% | 400 | 500 | 25.00% | 1,200 | 1,400 | 16.67% |
Norway | 825 | 1,003 | 21.46% | 178 | 216 | 21.62% | 1,003 | 1,219 | 21.49% |
Other | 2,835 | 4,966 | 75.14% | 1,565 | 3,064 | 95.78% | 4,401 | 8,031 | 82.48% |
Total | 54,585 | 75,158 | 37.69% | 13,896 | 18,948 | 36.35% | 68,481 | 94,106 | 37.42% |
Source: Point Topic |