ComScore published the list of top Internet properties for February 2007.
Top Internet properties in February 2007 | |
Property | Audience, 000 |
Total Internet Users | 175,653 |
Yahoo! Sites | 128,559 |
Time Warner Network | 117,942 |
Google Sites | 114,694 |
Microsoft Sites | 114,155 |
eBay | 79,559 |
Fox Interactive Media | 77,969 |
Amazon Sites | 48,905 |
Ask Network | 48,722 |
Wikipedia Sites | 43,656 |
New York Times Digital | 39,769 |
Viacom Digital | 39,128 |
Weather Channel, The | 37,374 |
Apple Computer, Inc. | 36,767 |
CNET Networks | 29,881 |
Gorilla Nation | 29,098 |
AT&T, Inc. | 27,391 |
Adobe Sites | 26,035 |
Wal-Mart | 25,125 |
Expedia Inc | 25,060 |
United Online, Inc | 24,773 |
CBS Corporation | 23,045 |
Target Corporation | 23,038 |
Monster Worldwide | 22,794 |
Lycos, Inc. | 22,341 |
Disney Online | 21,959 |
Bank of America | 21,695 |
Verizon Communications Corporation | 21,265 |
CareerBuilder LLC | 20,834 |
Travelport | 19,160 |
Gannett Sites | 18,619 |
Real.com Network | 18,032 |
IRS.GOV | 17,319 |
Comcast Corporation | 16,986 |
Photobucket.com LLC | 16,751 |
Shopzilla.com Sites | 16,744 |
FACEBOOK.COM | 16,737 |
WebMD Health | 16,466 |
E.W. Scripps | 16,346 |
Yellowpages.com Network | 16,274 |
CRAIGSLIST.ORG | 15,991 |
Cox Enterprises Inc. | 15,709 |
Ticketmaster | 15,666 |
WhitePages | 15,314 |
Idearc Media | 15,236 |
ESPN | 15,207 |
NBC Universal | 15,189 |
iVillage.com: The Womens Network | 15,149 |
Weatherbug Property | 15,025 |
JPMorgan Chase Property | 14,901 |
Best Buy Sites | 14,085 |
Source: ComScore |