Parent | Audience, 000 | Time Per Person |
1. Google | 128,026 | 1:43:21 |
2. Microsoft | 123,911 | 2:21:42 |
3. Yahoo! | 115,508 | 3:12:30 |
4. Time Warner | 108,269 | 3:44:09 |
5. News Corp. Online | 78,961 | 2:02:36 |
6. eBay | 67,517 | 1:53:26 |
7. InterActiveCorp | 65,698 | 0:23:22 |
8. Amazon | 55,314 | 0:26:49 |
9. Wikimedia Foundation | 54,591 | 0:18:37 |
10. Walt Disney Internet Group | 50,962 | 0:42:17 |
Source: Nielsen |