Top 10 US advertisers in Q1-Q3 2007

Advertiser January – September 2006, mln. $ January – September 2007, mln. $ Growth, YTY
Procter & Gamble $2,585 $2,620 1.3%
General Motors $1,754 $1,364 -22.2%
AT&T $1,411 $1,348 -4.4%
FordQ3 2007 $1,260 $1,205 -4.3%
Verizon $1,019 $1,013 -0.6%
Johnson & Johnson $1,126 $1,004 -10.8%
Time $1,044 $987 -5.4%
Toyota $975 $910 -6.6%
Kraft Foods $869 $878 1.0%
Chrysler $975 $865 -11.3%

Source: Nielsen